NGK日本火星塞
日本NGK火星塞又稱花火塞、火嘴,分別有下釕合金、雙銥合金、銥合金、白金、雙白金等材質




| 2025/7/22 | ||
| 零件料號 | 車種/年分 | 品名/規格 |
| 1GR7A | EVO | 火星塞/73856 |
| 6941 | 火星塞 | |
| B2-LM | 火星塞/740 | |
| B4-LM | 火星塞/741 | |
| B6HS-10 | 火星塞/1052 | |
| B7ES | 火星塞/1111 | |
| B7HS-10 | 火星塞/2129 | |
| B8EFS | 火星塞/1049 | |
| B8ES | * | 火星塞/2411 |
| B8HS-10 | 火星塞/5126 | |
| B9EFS | 火星塞/1085 | |
| BCP4ES-11 | 火星塞/1086 | |
| BCP5ES | 火星塞/7496 | |
| BCP5EV | SAAB 900 94-98 | 火星塞 2.3/ |
| BCP6EV | SAAB 900 94-98 | 火星塞 2.3/ |
| BCPR5E-11 | 火星塞/1273 | |
| BCPR5EY | 火星塞/1266 | |
| BCPR6ES-11 | SAAB 9000 2.0 (紳寶) | 火星塞/7121/6779 |
| BCPR7ES-11 | SAAB 9000 2.0 (紳寶) | 火星塞/1095 |
| BCPR7EVX-11 | 火星塞 | |
| BE529Y-11 | ZACE (瑞獅) | 火星塞 長芯 |
| BK5E-11 | 火星塞/6234 小頭/ | |
| BKR4EVX | BENDLI | 火星塞/ |
| BKR5E | 火星塞/1172 | |
| BKR5E-11 | 火星塞/6953 /通用小頭 | |
| BKR5EGP | 火星塞/7090 | |
| BKR5EIX-11 | * | 火星塞/5464/3184 |
| BKR5EIX-11P | * | 火星塞/1219 |
| BKR5EIX-P | NISSAN LUXGEN 7 | 火星塞/2501 |
| BKR5EKUP | T4 (箱車) | 火星塞/2890 /2.8 VR6/雙爪 |
| BKR5ERX-11P | NISSAN (日產) | 火星塞/93228 /12萬公里 |
| BKR5ES-11 | KIA EUROSTAR 1.1 | 火星塞/2382 |
| BKR5EY-11 | 裕隆 QRV SERENA 2.0 | 火星塞/2355 =K16RU11 |
| BKR5EYA-11 | 豐田 ALTIS 01- | 火星塞/1528 =K16RU11 |
| BKR6E | 鈴木 CARRY 1.6 | 火星塞/6962 |
| BKR6E-11 | CIVIC K6 (喜美) | 火星塞/2756 |
| BKR6EGP | 白金 | 火星塞/7092 |
| BKR6EIX-11 | 火星塞/3764/4272 | |
| BKR6EIX-11P | 火星塞/2574 /雙銥 | |
| BKR6EIX-P | NISSAN LUXGEN 7 | 火星塞/3099 |
| BKR6EK | BMW E36 3系列 | 火星塞/2288 /E34/P106 1.4 |
| BKR6EKE | SMART | 火星塞/5649 |
| BKR6EKPA | ALFA 146 | 火星塞/2513 /ALFA 156 |
| BKR6EKPA/PMR7A | ALFA 146 | 火星塞/2513 /ALFA 156 |
| BKR6EKPA/PMR7AN | ALFA 146 | 火星塞 ALFA 156 |
| BKR6EKUB | AUDI A6 01- | 火星塞/3584 /2.4 |
| BKR6EQUA | AUDI A6 03- | 火星塞/6872 4.2/4爪 |
| BKR6EQUP | BMW E39 5系列 | 火星塞/3199 /E46/X5 4爪 |
| BKR6ERX-11P | NISSAN (日產) | 火星塞/94915 /12萬公里 |
| BKR6ERX-PS | 火星塞/92220 /12萬公里 | |
| BKR6EVX-11 | 火星塞 單白金 | |
| BKR6EZ | PANDA 1.3 04 | 火星塞/4619 /FIAT MAREA 1.6 |
| BKR7EIX-11 | PORSCHE (保時捷) | 火星塞/6988/5002 996 997 |
| BKR7EIX-P | NISSAN LUXGEN 7 | 火星塞/2690 |
| BKR7EQUP | PORSCHE (保時捷) | 火星塞/4285 |
| BKR8EIX | 火星塞/2668 | |
| BKR9EIX | 火星塞/2669 | |
| BKUR6ET | AUDI A4 | 火星塞/6437 6437/1.8/3爪 |
| BKUR6ET10 | AUDI A6 | 火星塞/2397 /2.6/2.8/3爪 |
| BKUR6ETB | GM EXCELLE 1.8(依賽利) | 火星塞/6992 |
| BM6A | 割草機 | 火星塞/0744 =CJ8 |
| BMR4A | 火星塞/1174 | |
| BMR6A | 火星塞/1184 | |
| BP5ES | 火星塞/6511 /大頭 | |
| BP5EY-11 | FESTIVA (嘉年華) | 火星塞/4028 /1.3i |
| BP6ES | 火星塞/7811 | |
| BP6ET | 火星塞/1263 | |
| BP6HS | 火星塞/4511 | |
| BP6HSA | 火星塞 | |
| BP7EFS | 船外機 | 火星塞/3526 |
| BP7ES | 火星塞/1034 | |
| BP7HS | 船外機 | 火星塞/5111 |
| BP7HS-10 | 船外機 | 火星塞/2129 |
| BP8H-N-10 | 火星塞/710 | |
| BPM6A | 火星塞/747 | |
| BPM7A | 火星塞/748 | |
| BPM7Y | 火星塞/1187 | |
| BPMR6A | 火星塞/6726 | |
| BPMR6A-10 | 火星塞/1029 | |
| BPMR6F | 火星塞/1270 | |
| BPMR7A | 火星塞/1195 | |
| BPR2ES | 割草機 | 火星塞/2264 大頭 |
| BPR5EGP | SURF 1.8 | 火星塞/7082 |
| BPR5EP-11 | SURF 2.4 | 火星塞/3971 |
| BPR5ES | FESTIVA (嘉年華) | 火星塞/7422 7422 |
| BPR5ES-11 | FESTIVA (嘉年華) | 火星塞/4424 |
| BPR5EY | 火星塞/1233 | |
| BPR5EY-11 | Matiz 800 台塑二號 | 火星塞/3028 |
| BPR6EFIX-13P | 馬自達3 2.0 10- | 火星塞/5848 |
| BPR6EFS | GEN2 1.6 | 火星塞/3623 |
| BPR6EFS-13 | GEN2 1.6 | 火星塞/2327 |
| BPR6EGP | SAVRIN 2.0 | 火星塞/7084 /大頭 |
| BPR6EIX-11 | SAVRIN 2.0 | 火星塞/3665/3903 /大頭 |
| BPR6EIX-11P | SAVRIN 2.0 | 火星塞/2301 大頭/雙銥 |
| BPR6EKN | ECLIPSE 2.0(太陽鑽) -99 | 火星塞/1128 |
| BPR6ES | SAVRIN 2.0 | 火星塞/7822 大頭 |
| BPR6ES-11 | SAVRIN 2.0 | 火星塞/4824 /大頭 |
| BPR6EVX-11 | SAVRIN 2.0 | 火星塞 大頭白金 |
| BPR6EY-11 | ACCORD (雅哥) 88-89 | 火星塞 2.0 |
| BPR6HS | 火星塞/7022 | |
| BPR6KN | ECLIPSE (太陽鑽) -99 | 火星塞/1128 2.0 |
| BPR7HS-10 | 火星塞/1092 | |
| BPZ8H-N-10 | 火星塞/1018 | |
| BPZ8HS-10 | 火星塞/1107 | |
| BR4ES | 火星塞/1097 | |
| BR6FS | 火星塞/708 | |
| BR6HS-10 | 火星塞/1090 | |
| BR7EFS | 火星塞/1094 | |
| BR7ET | 火星塞/4121 | |
| BR7HS | 火星塞/1207 | |
| BR7HS BLYB | 火星塞/1445 | |
| BR7HS-10 | 船外機 | 火星塞/1098 |
| BR8EGP | 重機 | 火星塞/3600 白金型 |
| BR8ES | 輕航機 | 火星塞/713 |
| BR8ES BLYB | 火星塞/1463 | |
| BR8ES SOLID BLYB | 火星塞/1463 | |
| BR8EVX | 重機 | 火星塞 白金型 |
| BR8HCS-10 | 火星塞/1157 | |
| BR8HS | 火星塞/709 水上摩拖車 | |
| BR8HS BLYB | 火星塞/1466 | |
| BR8HS-10 | 火星塞/1134 水上摩拖車 | |
| BR8HS-10 BLYB | 火星塞/1468 | |
| BR8HSA | 火星塞/5539 水上摩托車 | |
| BR9ES | 輕航機 | 火星塞/5722 |
| BR9ES BLYB | 火星塞/1469 | |
| BR9ES SOLID | 火星塞/714 | |
| BR9ES SOLID BLYB | 火星塞/1470 | |
| BR9HS-10 | 火星塞/707 | |
| BU8H | 火星塞/703 | |
| BUHW | 火星塞/701 | |
| BUHW-2 | 火星塞/702 | |
| BUR5ET | 火星塞/3377 /L側 | |
| BUR6ET | GOLF (高爾夫) | 火星塞/3172 /VENTO/3爪 |
| BUR7EQP | MAZDA RX7 | 火星塞/4764 /L側 |
| BUR9EQP | MAZDA RX7 | 火星塞/5255 /T側 |
| C50 | 鍋爐 | 火星塞/5712 產業機 |
| C7E | 機車 | 火星塞/5096 |
| C7HSA | 火星塞/4629 =Z9Y 香檳 | |
| C8EH-9 | 摩托車 | 火星塞 |
| CMR6A | 火星塞/1223 | |
| CPR8EDX-9S | 火星塞/95321 釕合金 | |
| CR4HSB | 摩托車 | 火星塞 |
| CR5HSB | 割草機 | 火星塞/6535 |
| CR7EIX | 火星塞/7385 | |
| CR7HDX-S | 摩托車 | 火星塞/ |
| CR7HSA | 火星塞/4549 | |
| CR8E | 摩托車 | 火星塞/1275 |
| CR8EDX-S | 摩托車 | 火星塞/91582 |
| CR8EH-9 | 摩托車 | 火星塞/5666 |
| CR8EHIX-9 | 摩托車 | 火星塞-銥合金 重機 |
| CR8EIX | 摩托車 | 火星塞/4218 |
| CR8EK | 摩托車 | 火星塞/3478 |
| CR8EKB | 摩托車 | 火星塞/4374 中芯一體式 |
| CR9E | 重機 | 火星塞 |
| CR9EH-9 | 摩托車 | 火星塞/7502 |
| CR9EIX | 摩托車 | 火星塞/3521 |
| D7EA | 火星塞/7912 | |
| D7ES | 摩托車 | 火星塞 |
| DCPR7E | 威利 1.1 98-> | 火星塞/3932 3932 |
| DCPR7EA-9 | 大發 小悍碼 1.5 08- | 火星塞/6651 |
| DCPR7EGP | 威利 1.1 98-> | 火星塞-白金 1682/ |
| DCPR7EIX | 火星塞/97637 | |
| DCPR7EN-10 | FIAT PANDA 1.3 04- | 火星塞 4983/ |
| DCPR7ERX-P | TERIOS 1.5 小悍馬 05- | 火星塞-釕合金 /12萬公里 |
| DCPR8E | 輕航機 | 火星塞/ |
| DCPR8EKC | BMW | 火星塞/7168 重機 |
| DCPR8EKP | BMW E46 00- | 火星塞/7415 /M3 S54 3.2 |
| DCPR8E-N | FIAT PUNTO 1.2 00- | 火星塞/5692 |
| DF5A-11A | MAZDA 2 1.5 07- | 火星塞 |
| DF6H-11B | 裕隆 MURANO 3.5 04- | 火星塞/5989 |
| DF7H-11B | 裕隆 MURANO 3.5 04- | 火星塞 |
| DF8H-11B | 370Z INFINITI 07- | 火星塞/1305/90174 |
| DFR8H-11B | INFINITI Q60 | 火星塞 /1305 |
| DIFR5C11 | 三菱 FORTIS 1.8 14- | 火星塞/1311 =DIFR5E11 |
| DIFR5E11 | 三菱 FORTIS 1.8 14- | 火星塞/91112 =DIFR5C11 |
| DIFR6C11 | 火星塞/1312 | |
| DIFR6D13 | FIT 1.5 喜美 15- | 火星塞/94167 日本件 |
| DILFR5A11 | 日產皮卡 | 火星塞/93759 4.0 |
| DILFR6D11 | LEXUS RX350 09- | 火星塞 |
| DILFR6F11G | HONDA INSIGHT | 火星塞/97793 |
| DILFR7K9G | NX200t | 火星塞/91961 日本件 |
| DILKAR6A11 | 裕隆 ROGUE SUV 2.5 07- | 火星塞/9029 |
| DILKAR6K11S | 裕隆 KICKS 1.5 18- | 火星塞/91217 上海件 |
| DILKAR7B11 | IMPREZA (影普蕾薩) | 火星塞/1406 |
| DILKAR7B8 | FORESTER 19- | 火星塞/92217 2.0=DILKAR7S8 |
| DILKAR7C9H | 裕隆 JUKE 1.6 | 火星塞/91215 /TURBO(MR16DDT) |
| DILKAR7D11H | XTRAIL 2.5 15- | 火星塞/90565 2.0/2.5/JAPAN |
| DILKAR7G11GS | ACCORD (雅哥) 14- | 火星塞/91578 /2.4 VTI |
| DILKAR7H11GS | ACCORD (雅哥) | 火星塞/96964 |
| DILKAR7M8 | MAZDA CX-9 16- | 火星塞/90288 4缸/2.5 |
| DILKAR7N9HG | QX50 18-23 | 火星塞/94158 2.0 |
| DILKAR7Q8 | 火星塞/91899 | |
| DILKAR7S8 | FORESTER 19- | 火星塞/97939 =DILKAR7B8/JAPAN |
| DILKAR8A8 | GTR 裕隆 09- | 火星塞/93026 |
| DILKAR8J9G | TOYOTA CHR 17- | 火星塞/95029 |
| DILKR6D11G | 三菱 OUTLANDER 2.4 15- | 火星塞/95264 JAPAN |
| DILZKAR6A11 | 裕隆 JUKE 1.6 | 火星塞/91691 |
| DILZKAR7B11 | SUBARU (速霸陸) 17- | 火星塞/90935 1.6 |
| DILZKAR7C11H | FIT 1.5 喜美 2022- | 火星塞/95815 油電車 |
| DILZKR7A11G | HONDA ODYSSEY 3.5 13- | 火星塞/92924 |
| DILZKR7B11G | HONDA ODYSSEY 3.5 18- | 火星塞/95350 |
| DILZKR7B11GS | HONDA HRV 1.8 | 火星塞/95710 |
| DP6EA-9 | 火星塞/1068 | |
| DPR7EA-9 | 摩托車 | 火星塞/5129 |
| DR8EGP | BMW 重機 | 火星塞/3597 |
| DR8EIX | BMW 重機 | 火星塞/6681 |
| FR5AP-10 | QX4 (休旅車) 99-> | 火星塞/6371 3.3 V6 |
| FR5EI | 三菱 OUTLANDER 2.4 08- | 火星塞/1313 |
| FR6EI | FORTIS 1.8/2.0 08-18 | 火星塞/2687 /2687 |
| FR6H1332 | GOLF (高爾夫) 12- | 火星塞 1.4 |
| IFR5A11 | 火星塞 | |
| IFR5A8N | DYNA 3.5 | 火星塞 =SK16RP8 |
| IFR5D10 | BENZ (賓士) | 火星塞/4696 /M112 W202 W203 W210 W220 |
| IFR5G-11 | GRAND VITARA | 火星塞 7854/2.5 |
| IFR5J11 | SIRION 小精靈 | 火星塞/7418 1.3/1.5 |
| IFR5N10 | 火星塞/7866 | |
| IFR5T-8N | SOLEMIO 2.7 | 火星塞/3508 3508/ |
| IFR6A-11 | RAV-4 (休旅車) | 火星塞/5079 |
| IFR6D10 | BENZ W111 | 火星塞/5344 /C180 |
| IFR6E-11 | JIMNY 吉米(吉普車) 08- | 火星塞/6741 |
| IFR6G-11K | 火星塞/1314 | |
| IFR5J-11 | SIRION 小精靈 | 火星塞/7658 1.3/1.5 |
| IFR6T11 | LEXUS ES300 02- | 火星塞/94561 =SK20R11 |
| IFR7G11KS | ACURA (安古拉) | 火星塞/7746 |
| IKR6G11 | SUZUKI SWIF 13- | 火星塞-銥合金 1.2 |
| IKR7D | 大發 C00 1.5 07- | 火星塞/4759 |
| IKR9J8 | Alfa Romeo Giulietta 1.4 14-17 | 火星塞/93311 |
| ILFR5B-11 | SANTAFE 08- | 火星塞/1637 /2.7 |
| ILFR6A | W211 賓士 | 火星塞/3588 |
| ILFR6B | LEGACY 2.0 05- | 火星塞/6481 |
| ILFR6G-E | 火星塞/4212 | |
| ILFR6T11 | 火星塞/4904 | |
| ILKAR7B11 | 豐田 ALTIS 08- | 火星塞/95300/4912 /2.0 |
| ILKAR7C10 | 馬自達3 1.6/2.0 | 火星塞/94940 |
| ILKAR7J7G | SMART | 火星塞/91121 |
| ILKAR7K11S | HONDA ODYSSEY 2.4 17- | 火星塞/90255 日本件 |
| ILKAR7L11 | 馬自達3 2.0 13- | 火星塞/94124 2.0/2.5 |
| ILKAR8E7 | 麥拉倫720S | 火星塞/90635 |
| ILKAR8H6 | FORESTER 13- | 火星塞/96024 /2.0有TURBO |
| ILKAR8N8 | MG HS 2.0T | 火星塞/94120 |
| ILKR7B8 | OUTLANDER 3.0 | 火星塞/1989 |
| ILKR8E6 | EVO | 火星塞/1422 |
| ILKR9G8 | 菱帥 1600 01-> | 火星塞/97168 |
| ILKR9Q7G | KIA STONIC 1.0 19-22 | 火星塞/97312 |
| ILNAR8B7G | MG HS 1.5T 23- | 火星塞/91970 |
| ILNAR8B8G | MG HS 1.5T | 火星塞/91970 |
| ILNFR7A7G | 火星塞/94524 | |
| ILTR5A-13G | 福特 ESCAPE 2.3 06- | 火星塞/3811 |
| ILTR5D | SAAB 9-5 (紳寶) 11- | 火星塞/5476 |
| ILTR6A-8G | MAZDA CX-9 10- | 火星塞/3787 3.7/V6 |
| ILTR6G8G | VOLVO XC60 11- | 火星塞/96621 /2.0 |
| ILTR6M9G | 火星塞/94489 | |
| ILZFR5B | 火星塞/4281 JAPAN | |
| ILZFR6CK | SMART 454 | 火星塞-銥合金 |
| ILZFR6D-11 | BMW N52 07.3-09.7 | 火星塞/1208 |
| ILZKAR7A10 | BENZ (賓士) | 火星塞/6043 /C63 |
| ILZKAR8H8S | CRV 1.5 17- | 火星塞/95112 |
| ILZKAR8J8SY | CRV 1.5 17- | 火星塞/95660 JAPAN |
| ILZKBR7A-8G | BMW | 火星塞 |
| ILZKBR7B8DG | MINI COOPER 08 | 火星塞/95770 |
| ILZKBR7B8G | MINI COOPER 08 | 火星塞/97968 |
| ILZKR6F11 | SUZUKI IGNIS 1.3 | 火星塞/97345 |
| ILZKR6P11S | SUZUKI SWIF 23- | 火星塞/ |
| ILZKR7A | AUDI Q7 | 火星塞/1961 |
| ILZKR7B11 | ACCORD (雅哥) 08- | 火星塞/7751 /3.5 V6 |
| ILZKR7B-11S | ACCORD (雅哥) 08- | 火星塞/5787 /2.4 VTI L4 DOHC 16V(K24A) |
| ILZKR7D8 | GRAND VITARA 17- | 火星塞/96412 /1.4 |
| ILZKR7G7G | 火星塞/90219 | |
| ILZKR8A | 保時捷 CAYENNE | 火星塞/94290 3.6 |
| ILZNAR8A7G | FOCUS 1.5 15.3- | 火星塞/91924 /汽油 |
| ILZNAR8B7G | MG | 火星塞/91970 |
| ILZTR6A8G | FORD KUGA 13- | 火星塞/94769 1.6 |
| IMR9E-9HES | 重機 | 火星塞/7556 日本件 |
| IRF5G11 | 火星塞-銥合金 7854/ | |
| IRITOP-9 | * | 火星塞-銥合金 7178/=BCPR(競技版) |
| IRIWAY-7 | * | 火星塞/4558 /=BKR(競技版) |
| IRIWAY-8 | * | 火星塞/4882 =BKR(競技版) |
| IRIWAY-9 | * | 火星塞-銥合金 =BKR(競技版) |
| ITR5F13 | 馬自達 5 | 火星塞/6044 =ITR6F13 |
| ITR5H-13 | 馬自達 5 | 火星塞/97287 =ITR6F13 |
| ITR6F13 | 福特 ESCAPE 2.3 03-06 | 火星塞/4477 馬自達3 1.6/2.0 |
| IZFR5B | PAJERO (休閒車) | 火星塞-銥合金 |
| IZFR6H-11 | BMW X6 | 火星塞/4294 /3.5(N54)/X5 4.8(N62) |
| IZFR6K11 | 新喜美8代 2.0 | 火星塞/6994 /3.5 V6 SOHC 24V(J35A) |
| IZFR6K11NS | ACCORD (雅哥) 08- | 火星塞/9329 /2.0 |
| IZFR6K-11S | 新喜美8代 1.8 | 火星塞/5266 |
| IZFR6K13 | FIT 1.5 喜美 08- | 火星塞/6774 JAPAN |
| IZFR6P7 | SKODA FABIA 10- | 火星塞/97153 /1.2 TSI |
| IZKR7B | 保時捷 CAYENNE | 火星塞/7563 /3.2 |
| IZTR5B11 | 火星塞/1465 | |
| JR10B | 火星塞/1299 | |
| KR6A-10 | SUZUKI SWIF 11- | 火星塞/1678 /1.4 |
| LFR5A-11 | X-TRAIL 2.0 | 火星塞/6376 長牙 |
| LFR5AGP | X-TRAIL 2.0 | 火星塞/5018 |
| LFR5AIX-11 | X-TRAIL 2.0 | 火星塞/4469 |
| LFR5AIX-11/JAPAN | X-TRAIL 2.0 | 火星塞/6708 |
| LFR5AIX-11P | X-TRAIL 2.0 | 火星塞-銥合金 1108/ |
| LFR5ARX-11P | X-TRAIL 2.0 | 火星塞/92294 /12萬公里 |
| LFR6AIX-11 | 火星塞/6619 | |
| LFR6AIX-11P | VOLVO XC60 | 火星塞/1005 |
| LFR6ARX-11P | 火星塞/95515 /12萬公里 | |
| LFR6ARX-P | SUBARU LEGACY 08- | 火星塞/90868 /12萬公里 |
| LFR6D | VOLVO V50 | 火星塞/6490 2.4/B5244 |
| LFR7AIX | SUBARU (速霸陸) | 火星塞/2309 改裝車用 |
| LFR7AIX-P | GOLF (高爾夫) | 火星塞/2900 |
| LKAR6AGP | 裕隆 TIIDA 1.6/1.8 | 火星塞/95830 |
| LKAR6AIX-11 | 裕隆 TIIDA 1.6/1.8 | 火星塞/91187 |
| LKAR7AGP-D | WISH 2.0 10- | 火星塞/93220 =SC20HR11 |
| LKAR7ARX-11P | 馬自達3 2.0 13- | 火星塞/94493 |
| LKAR7BGPS | MAZDA CX5 12- | 火星塞/92649 |
| LKAR8AP7JDS | 法拉利 488 | 火星塞/96748 |
| LKAR8ARX-PS | CRV 1.5 17- | 火星塞/94207 |
| LKAR8HX | MG | 火星塞/91784 |
| LKR6D10E | KIA MORNING 1.2 15- | 火星塞/96569 |
| LKR6E | 船用 | 火星塞/ |
| LKR7ARX-P | BENZ C300 07- | 火星塞/90020 90020/12萬公里 |
| LKR7B-9 | SMART FORTWO | 火星塞/5847 |
| LKR7BGP-S | 火星塞/97390 | |
| LKR7BIX-P | W211 賓士 | 火星塞-銥合金 1396/ |
| LKR8A | SMART 1.5 | 火星塞/5214 |
| LKR8AP | BMW M3 07- | 火星塞-白金 4471/E90/E92 |
| LKR8GI-8 | 火星塞/95079 | |
| LMAR8ADX-9S | 摩托車 | 火星塞 |
| LTR5ARX-13P | 福特 ESCAPE 2.3 06- | 火星塞/96290 /12萬公里 |
| LTR5BI-13 | 馬自達 3 2.0 10- | 火星塞/90083 |
| LTR6AHX | 火星塞/91276 | |
| LTR6AI-8 | FORD KUGA 14- | 火星塞/95734 2.0 |
| LTR6AI-9 | FORD KUGA 14- | 火星塞/96780 2.0 |
| LTR6ARX-13P | 馬自達3 2.0 09-13 | 火星塞/94176 12萬公里 |
| LTR6BI-9 | FOCUS | 火星塞/92182 |
| LTR7IX-11 | FOCUS | 火星塞/6510 |
| LZFR6AI | 三菱 GRUNDER 2.4 | 火星塞/3656 /SAVRIN 2.4 |
| LZFR6AP-11GS | BMW F10 | 火星塞/95712 /523 528 530 N52N |
| LZKAR6AP-11 | 裕隆 TIIDA 1.6/1.8 | 火星塞/6643 6643/日本件 |
| LZKAR6AP-11/CH | 裕隆 TIIDA 1.6/1.8 | 火星塞/6643 |
| LZKR6B-10E | 現代 I30 07- | 火星塞/1578 |
| LZMAR8AI-10 | 火星塞/94021 | |
| MAR8B-JDS | BMW-重機 | 火星塞/8765 |
| MR8AP8HJS | FERRARI | 火星塞/93340 |
| PFR5B-11 | 931 (霹靂馬) | 火星塞-白金 2300/雙白金 |
| PFR5G-11 | CEFIRO 2.0 V6 | 火星塞/2647 /雙白金 |
| PFR5J-11 | DIAMANTE (三菱) 95-05 | 火星塞/4642 3.0/3.5 |
| PFR5R-11 | W211 賓士 | 火星塞/4292 |
| PFR6B | IMPREZA 2.0 影普蕾薩 | 火星塞/3500 /2.0 GT |
| PFR6B-11 | ISUZU TROOPER 3.5 | 火星塞/4014 /V6 |
| PFR6D10G | SAAB 9-3 (紳寶) | 火星塞/1632 |
| PFR6G-11 | CEFIRO 2.0 V6 | 火星塞/5555 |
| PFR6H-10 | SAAB 9-3 (紳寶) 95 | 火星塞/6290 /雙白金 |
| PFR6J-11 | CHALLENGER 3.0 98.10- | 火星塞/2743 /V6 |
| PFR6N-11 | 現代 TRAJET | 火星塞/3546 |
| PFR6Q | AUDI A4 97.8- | 火星塞/6458 /1.8 |
| PFR6T-10G | SAAB 9-3 (紳寶) | 火星塞/5542 /2.0 TURBO |
| PFR6Y | MG ZS 1.5 23- | 火星塞/9331 |
| PFR7B | AUDI A3 | 火星塞-雙白金 /4853 |
| PFR7G-11S | HONDA S2000 99-09 | 火星塞/7772/2380 JAPAN |
| PFR7H-10 | SAAB 紳寶 (瑞典) | 火星塞-雙白金 3978/9-3/9-5 |
| PFR7S11EG | AUDI A6 | 火星塞/97610 2.8 |
| PFR7S8EG | PASSAT (帕莎) 07- | 火星塞/1675 /CC 2.0 TSI |
| PFR8S8EG | VW TIGUAN 08- | 火星塞/94460 2.0 |
| PGR5C-11 | SANTAFE 00-05 | 火星塞/5760 /2.4 |
| PKER7A8DES | SKODA | 火星塞/97861 |
| PKER7A8EGS | SKODA | 火星塞/95463 |
| PKR7A | BMW M3 | 火星塞/3641 M3 E36/S50 3.2 96-99 |
| PLFER7A8EG | GOLF (高爾夫) 14- | 火星塞/94833 |
| PLFR5A-11 | INFINITI FX35 03- | 火星塞/6240 |
| PLFR6A-11 | VOLVO S40 (富豪) | 火星塞/1119 7654/2.5 |
| PLKR6A | BENZ M272 | 火星塞/5149 |
| PLKR6IT | 現代 IX35 | 火星塞 |
| PLKR7A | BENZ C300 | 火星塞/4288 /3.0 V6 DOHC 24V |
| PLKR7B8E | BENZ W204 | 火星塞/94716** W212/W271/ |
| PLZFR6A-11S | BMW E60 | 火星塞/5987 |
| PLZKBR7A-G | MINI COOPER 06- | 火星塞/5843 G4/R56 |
| PMR7A | 火星塞/4259 | |
| PMR8B | 火星塞/6378 | |
| PMR8CH | MASERATI GHIBLI | 火星塞/96361 |
| PTR4G-15 | 火星塞/1209 | |
| PTR5A-13 | 福特 FIESTA 1.6 10- | 火星塞/2467 1.4/1.6 |
| PTR6D-13G | Metrostar | 火星塞/6989 2.5 |
| PTR6F-13 | Metrostar 02- | 火星塞/7569 2.0 |
| PZFR5D-11 | VW LUPO 1.4 | 火星塞/7968 |
| PZFR5F-11 | ODYSSEY 3.5 01- | 火星塞/4363 /V6 |
| PZFR5N-11T | PASSAT (帕莎) | 火星塞/7742 |
| PZFR5E-11 | ACURA (安古拉) | 火星塞/7790 =IK20 |
| PZFR6F-11 | 火星塞/3271 | |
| PZFR6Q-11 | BENTLEY | 火星塞/5965 一台12支 |
| PZFR6R | GOLF (高爾夫) | 火星塞/5758 /1.4 TSI |
| PZFR7S11EG | BENTLY | 火星塞/95569 一台12顆 |
| PZKER7A8EGS | GOLF (高爾夫) 15- | 火星塞/94968 |
| PZKER7B8EGS | GOLF (高爾夫) 13- | 火星塞/93231 |
| R2558E-9 | TOYOTA FT86 | 火星塞/97537 改裝車 |
| R7433-8 | 火星塞 | |
| R7434-10 | IMPREZA (影普蕾薩) 00-07 | 火星塞/4894 改裝用 |
| R7434-8 | TOYOTA AE86 | 火星塞/4892 改裝用 |
| R7434-9 | IMPREZA (影普蕾薩) 00-07 | 火星塞/4658 改裝用 |
| R7438-10 | 火星塞/4657 改裝車 | |
| R7438-8 | AUDI | 火星塞/4905 改裝車 |
| R7438-9 | AUDI | 火星塞/4656 改裝車 |
| RE7C-L | MAZDA RX8 03.4- | 火星塞/6700 13B-MSP |
| RE9B-T | MAZDA RX8 03.4- | 火星塞 13B-MSP |
| SIFR6A11 | OUTBACK (休旅車) | 火星塞/0127 |
| SILFER8C7ES | 94712 | 火星塞/94712 |
| SILFR6A | IMPREZA 2.0 影普蕾薩 08- | 火星塞/7913 |
| SILFR6A11 | SUZUKI SWIF 12- | 火星塞/5468 1.6 |
| SILFR6B8 | SUBARU LEGACY | 火星塞/0373 |
| SILFR6C11 | FORESTER 08- | 火星塞/7505 |
| SILKAR8C6DS | MASERATI GHIBLI | 火星塞/96372 |
| SILKAR8D6 | FORESTER 15- | 火星塞/95768 |
| SILKGR9A7ES | PORSCHE (保時捷) | 火星塞/93560 |
| SILKR6C10E | HYUNDAI (現代) | 火星塞/97098 |
| SILKR7H8 | 三菱 日蝕 1.5 18- | 火星塞/92154 三菱日蝕 |
| SILKR8A-S | HONDA ACURA 3.5 | 火星塞/1402 |
| SILTR6A7G | MAZDA CX-7 09.9- | 火星塞/95369 /2.3 |
| SILZKAR7B11 | OUTBACK (休旅車) 09- | 火星塞/93482 /2.5 |
| SILZKAR7E8S | LAND ROVER | 火星塞/93476 |
| SILZKAR8G7Y | JAGUAR (積架) | 火星塞/93710 PT204 |
| SILZKBR8D8S | BMW F30 | 火星塞/97506 /328i |
| SILZKBR8E8S | BMW F30 | 火星塞/96987 |
| SILZKER8A8E | BENDLI | 火星塞 |
| SILZKFR8D7G | BENZ (賓士) | 火星塞/90912 V177 |
| SILZKFR8D-7S | BENZ (賓士) | 火星塞/95875 /A-CAR/正廠 |
| SILZKFR8E7S | C250 16- | 火星塞/90654 /B211-3/M274/CLA25 |
| SILZKFR8F7S | BENZ W222 | 火星塞/97566 |
| SILZKGR8B8S | BMW F25 | 火星塞/94201 |
| SILZKGR8C8S | BMW X1 17- | 火星塞/95248 |
